Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


13440 SW 11TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

NW 33RD AVE GAINESVILLE, FL 32606

2631 NW 104TH COURT #C GAINESVILLE, FL 32606

7547 SW 87TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

22014 NW COUNTY ROAD 236 HIGH SPRINGS, FL 32643

3010 SW 70TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

2620 NW 90TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

4705 SW 80TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

5161 NW 22ND STREET GAINESVILLE, FL 32605

4415 SW 34TH STREET #804 GAINESVILLE, FL 32608

127 SE 16TH AVENUE #S-105 GAINESVILLE, FL 32601

2942 SW 35TH PLACE #29 GAINESVILLE, FL 32608

516 NW 29TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

18921 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

1612 NW 19TH CIRCLE GAINESVILLE, FL 32605

706 NE 1ST STREET #706 GAINESVILLE, FL 32601

16525 SW 5TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

11869 SW 28TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

3406 SE 15TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

TBD E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

6207 NW COUNTY ROAD 235 ALACHUA, FL 32615

12719 NW 88TH PLACE ALACHUA, FL 32615

14302 NW 165 PLACE ALACHUA, FL 32615

1700 SW 16TH COURT #H23 GAINESVILLE, FL 32608