Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5119 NW 80TH ROAD GAINESVILLE, FL 32653

5326 SW 52ND COURT GAINESVILLE, FL 32608

GAINESVILLE AVE NEWBERRY, FL 32669

4955 SW 51ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

4110 NW 44TH DRIVE #30 GAINESVILLE, FL 32606

4520 NW 43RD PLACE GAINESVILLE, FL 32606

9220 NW 23RD PLACE GAINESVILLE, FL 32606

22560 NW 174TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

1110 NW 39TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

13823 W STATE ROAD 235 ALACHUA, FL 32615

5085 SW 51ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

3701 NW 26TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

704 NE 4TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

1767 SW 67TH CIRCLE GAINESVILLE, FL 32607

431 NW 50TH BOULEVARD #K GAINESVILLE, FL 32607

1529 NW 143RD STREET GAINESVILLE, FL 32606

1487 NW 136TH BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

930 NE 12TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

14075 NW 26TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

851 NW 19TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32603

6011 NW 23RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

126 SW 40 TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

213 SW 246TH WAY NEWBERRY, FL 32669

10912 NW 36TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606