Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


14215 NW 142ND PLACE ALACHUA, FL 32615

217 NW 36TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

4748 NW 77TH ROAD GAINESVILLE, FL 32653

3605 SW 29TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

2508 SW 35TH PLACE S111 GAINESVILLE, FL 32608

TBD SE WACAHOOTA ROAD MICANOPY, FL 32667

15043 MAIN STREET ALACHUA, FL 32615

1214 NE 28TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

13233 SW 11 ROAD NEWBERRY, FL 32669

7212 SW 18TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

1624 SW 77TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

17921 NE 136TH AVENUE WALDO, FL 32694

3312 NW 52ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

5241 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

1008 NW 13TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

4000 SW 23RD STREET 2-303 GAINESVILLE, FL 32608

1260 SW 91ST ST GAINESVILLE, FL 32608

11406 SW 274TH STREET NEWBERRY, FL 32669

5062 NW 44TH LANE 102 GAINESVILLE, FL 32606

6312 NW 109TH PLACE ALACHUA, FL 32615

4741 NW 8TH AVENUE Suite C GAINESVILLE, FL 32605

28605 SW 30TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

GAINESVILLE, FL 32601

306 NW 12TH AVE GAINESVILLE, FL 32601