Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


25609 NW 9TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

203 NW 14TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

4942 NW 1ST PLACE #67 GAINESVILLE, FL 32607

829 SW 145TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

939 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

4510 NW 31ST AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

24695 SW 21ST LANE NEWBERRY, FL 32669

4700 SW ARCHER ROAD #39 GAINESVILLE, FL 32608

1055 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

2 NW 151 Ave Alachua, FL 32615

104 SW 26TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

4430 NW 18TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

4000 SW 23RD STREET #3-205 GAINESVILLE, FL 32608

1265 NW 248TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

1394 SW 68TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

5277 SW 97TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

16303 SW 75TH STREET ARCHER, FL 32618

5155 SW 52ND DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

710 NE 1 Street Gainesville, FL 32601

4855 SW 64TH ROAD GAINESVILLE, FL 32608

589 SW 128TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

11927 SW 5TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

12822 NW 162ND DRIVE ALACHUA, FL 32615

9127 SW 52ND AVENUE #301 GAINESVILLE, FL 32608