Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


25726 SW 19TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

3800 SW 20th Avenue 305 Gainesville, FL 32607

1410 NW 7TH ROAD GAINESVILLE, FL 32603

3600 SW 19TH AVENUE 51 GAINESVILLE, FL 32607

3321 NW 29TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

1885 SW 245TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

4353 NW 34 TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

18210 DOUGLASS STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

NEWBERRY, FL 32669

23147 NW 181ST PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

19396 NW 132ND PLACE ALACHUA, FL 32615

9047 SW 76TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

1822 NW 6TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32603

13647 NE 141ST DRIVE WALDO, FL 32694

12208 SW 9TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

5201 SW 86 TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

4126 NW 46TH DRIVE 133 GAINESVILLE, FL 32606

8010 SE US HIGHWAY 301 2C HAWTHORNE, FL 32640

11975 SW 31ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

829 SW 145TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

720 NE BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32601

430 NW 48TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607

929 NE 7TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

SW 194 ST, ARCHER,FL 32618 - O4462-011-000 ARCHER, FL 32618