Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2946 SW 35TH PLACE 42 GAINESVILLE, FL 32608

3811 SW 82ND STREET GAINESVILLE, FL 32608

4941 SW 91ST TERRACE N301 GAINESVILLE, FL 32608

318 SW 40TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

24206 DOC KARELAS DRIVE NEWBERRY, FL 32669

11869 SW 28TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

17499 NW 172ND AVENUE ALACHUA, FL 32615

19056 NW 72ND AVENUE ALACHUA, FL 32615

4916 SW 57TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

13537 NW 7TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

1224 NW 143RD STREET NEWBERRY, FL 32669

10000 SW 52ND AVENUE 42 GAINESVILLE, FL 32608

1830 NE 2ND STREET 1 GAINESVILLE, FL 32609

1820 NE 2ND STREET GAINESVILLE, FL 32609

TBD HIGHWAY 441 ALACHUA, FL 32615

14023 SE 204TH TERRACE HAWTHORNE, FL 32640

1720 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32603

NE 108TH AVENUE WALDO, FL 32694

2811 SW ARCHER ROAD 190 GAINESVILLE, FL 32608

8911 NW 58TH LANE GAINESVILLE, FL 32653

SE HAWTHORNE ROAD GAINESVILLE, FL 32641

617 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

749 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

4924 NW 28TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606