Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


25726 SW 19TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

1231 NE 9TH STREET W GAINESVILLE, FL 32601

NW COUNTY RD 239 ALACHUA, FL 32615

NW COUNTY RD 239 ALACHUA, FL 32615

20031 NW COUNTY ROAD 236 HIGH SPRINGS, FL 32643

2660 NW 47TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

25155 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

6820 SW 78TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

24278 NW 11TH LANE NEWBERRY, FL 32669

23284 NW 8TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

4411 SW 34TH STREET 908 GAINESVILLE, FL 32608

18406 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

14214 NW 154TH PLACE ALACHUA, FL 32615

8380 SW 58TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

26341 NW 166 Other, FL 32643

11070 PALMETTO BOULEVARD ALACHUA, FL 32615

1440 SE 23RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

3764 NW 54TH LANE GAINESVILLE, FL 32653

5201 SW 86 TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

16682 NW 110TH COURT ALACHUA, FL 32615

6004 SE US HIGHWAY 301 HAWTHORNE, FL 32640

1217 NE 3RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

14421 NW 214TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

5615 SW 215TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669