Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


16609 NW 166TH DRIVE ALACHUA, FL 32615

4700 SW ARCHER ROAD 2 GAINESVILLE, FL 32608

18917 NW COUNTY ROAD 239 ALACHUA, FL 32615

1214 NW 55TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

3970 SW 20TH AVENUE 912 GAINESVILLE, FL 32607

10000 SW 52ND AVENUE 95 GAINESVILLE, FL 32608

605 NW 53RD AVENUE C-1 GAINESVILLE, FL 32653

608 SW 80TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607

6621 NW 16TH STREET GAINESVILLE, FL 32653

6407 NW 132ND STREET GAINESVILLE, FL 32653

11259 NW 167TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

614 NW 4TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

132 NE 4TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

3705 SW 27TH STREET 922 GAINESVILLE, FL 32608

29104 N COUNTY ROAD 1491 ALACHUA, FL 32615

21134 NE 101ST AVENUE EARLETON, FL 32631

10336 NW 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

23051 NW 4TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

25336 SW 22ND AVENUE NEWBERRY, FL 32669

9603 SW 17TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

17351 NW 243RD STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

233XX NW 177TH PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

2283 NW 52ND PLACE GAINESVILLE, FL 32605

26045 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669