Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1553 NW 127TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

3012 NW 28TH CIRCLE GAINESVILLE, FL 32605

7866 SW 82ND DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

703 SW 69TH TERRACE B GAINESVILLE, FL 32607

25825 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

24235 NW 10TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

4003 NW 63RD WAY GAINESVILLE, FL 32606

8668 SW 77TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

21070 SW 1ST PLACE NEWBERRY, FL 32669

8026 NE 221ST STREET MELROSE, FL 32666

18868 NW 250TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

7420 NE 111TH PLACE GAINESVILLE, FL 32609

14573 NW 163RD PLACE ALACHUA, FL 32615

414 NW 36TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

16741 NW 176TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

TBD SW 298 STREET NEWBERRY, FL 32669

710 NE 11TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

415 NW 10TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

000 NW 78TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

5248 SW 53RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

4808 NE 3RD PLACE GAINESVILLE, FL 32641

2636 SW 35TH PLACE 9 GAINESVILLE, FL 32608

4128 NW 44TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32606

9603 SW 17TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32607