Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7 SW 26TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

4 SW 23RD STREET GAINESVILLE, FL 32607

2976 SW 35TH PLACE #94 GAINESVILLE, FL 32608

24426 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

1700 SW 16TH COURT #J4 GAINESVILLE, FL 32608

OFF HWY 225 GAINESVILLE, FL 32609

5019 SW 51ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

1970 NW 246TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

17856 NW 173RD ROAD ALACHUA, FL 32615

620 NW 37TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

132 SW 77TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

1723 NW 14TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

12424 SW 4TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

18919 NW 62ND AVENUE ALACHUA, FL 32615

14825 NW 151ST LANE ALACHUA, FL 32615

6519 W NEWBERRY ROAD #1209 GAINESVILLE, FL 32605

804 SW 144TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

1004 SE 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

9397 SW 67TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

14146 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

857 NW SR45 NEWBERRY, FL 32669

22744 NW 191 LANE HIGH SPRINGS, FL 32643

00000 NE 164 AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

11810 SE COUNTY ROAD 234 MICANOPY, FL 32667