Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


11804 SE COUNTY ROAD 234 MICANOPY, FL 32667

1800 SW 35TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

15611 NW 173RD STREET ALACHUA, FL 32615

3004 NE 10TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32609

21038 SW 1ST PLACE NEWBERRY, FL 32669

15353 NW 135TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

13404 NW 36TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

13125 SW 9 ROAD NEWBERRY, FL 32669

21426 NE 51ST AVENUE EARLETON, FL 32631

10000 SW 52ND AVENUE 60 GAINESVILLE, FL 32608

6079 SW 124TH WAY ARCHER, FL 32618

11121 NW 15TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606

23014 NE 69TH AVENUE MELROSE, FL 32666

12100 NW US HIGHWAY 441 ALACHUA, FL 32615

2811 SW ARCHER ROAD x 201 GAINESVILLE, FL 32608

2016 NW 7TH PLACE GAINESVILLE, FL 32603

RESEARCH DRIVE ALACHUA, FL 32615

SE CR 234 MICANOPY, FL 32667

3705 SW 27TH STREET 818 GAINESVILLE, FL 32608

9009 NW 15TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

5258 SW 97TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

1026 SW 120TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

1658 NW 22ND CIRCLE GAINESVILLE, FL 32605

4830 NW 15TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605