Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1322 NE 1ST AVENUE Gainesville, FL 32641

8656 SW 75th STREET Gainesville, FL 32608

722 & 730 SW 5TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

2553 SW 119TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

17197 SW 11 COURT NEWBERRY, FL 32669

18875 NW 230TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

TBD NW 52ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

6225 NW 105TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

3420 N MAIN STREET GAINESVILLE, FL 32609

1114 NW 6TH STREET #11 GAINESVILLE, FL 32601

13200 W NEWBERRY ROAD #EE176 NEWBERRY, FL 32669

4715 SW 91ST DRIVE #305 GAINESVILLE, FL 32608

5210 NW 34TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606

7146 SW 35TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

2550 SW 14TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

811 NW 3RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

3612 NW 64TH LANE GAINESVILLE, FL 32653

9113 SW 132ND STREET ARCHER, FL 32618

5120 NW 34TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606

2610 NW 43RD STREET #1B GAINESVILLE, FL 32606

1509 & 1511 NE 5TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

19379 SW 21ST PLACE NEWBERRY, FL 32669

19 NW 48TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607

14713 MAIN STREET ALACHUA, FL 32615