Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3445 NW 8TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

1810 NW 23RD BOULEVARD #202 GAINESVILLE, FL 32605

15024 NW 89TH STREET ALACHUA, FL 32615

11824 SW 55TH STREET MICANOPY, FL 32667

1805 NW 38TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

17925 SE 49TH PLACE HAWTHORNE, FL 32640

1334 NW 121ST WAY GAINESVILLE, FL 32606

7015 SE 221 STREET HAWTHORNE, FL 32640

11908 SW 33RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

1767 SW 67TH CIRCLE GAINESVILLE, FL 32607

3735 NW 64TH PLACE GAINESVILLE, FL 32653

9709 SW 34TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

3921 SW 34TH STREET #211 GAINESVILLE, FL 32608

9150 SW 151ST LANE ARCHER, FL 32618

9008 SW 17TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

721 NW 232 TERRACE NEWBERRY, FL 32669

25013 SW 24TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

1 Nw 151 Pl Alachua, FL 32615

3938 NW 29TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

2508 SW 35TH PLACE #N83 GAINESVILLE, FL 32608

7606 SW 122ND STREET GAINESVILLE, FL 32608

9220 NW 23RD PLACE GAINESVILLE, FL 32606

14702 NW 140TH STREET ALACHUA, FL 32615

PARCEL #00242-010-012 HIGH SPRINGS, FL 32643